Data Reports.
Квартальные срезы
от редакции Wire.
Раздел сводных отчётов дата-редакции Indicore. Каждый отчёт строится на анонимной выборке домохозяйств Казахстана. Все шаблоны рассчитаны в тенге и доступны для свободного использования читателями.
| Code | Title | Period | Pages | Format |
|---|---|---|---|---|
| R · 2026 · Q1 | Финансовое поведение казахстанских домохозяйств: первый квартал | 2026 Q1 | 42 | PDF · web |
| R · 2026 · M2 | Структура месячного бюджета: февральская аномалия в категории «связь» | 2026 · фев | 18 | PDF · web |
| R · 2026 · M1 | Январский срез: пиковые недели коммунальных платежей по 6 областям | 2026 · янв | 22 | PDF · web |
| R · 2025 · Q4 | Поведенческие паттерны 2025: что изменилось за 12 месяцев | 2025 Q4 | 58 | PDF · web · карты |
| R · 2025 · ANN | Годовой отчёт: финансовая грамотность как поведенческий навык | 2025 | 96 | PDF · web |
| R · 2025 · Q3 | Подписки в среднем KZ-доме: 13 списаний, 4 «спящих» | 2025 Q3 | 32 | PDF · web |
| R · 2025 · CITY | Городской срез: Алматы — структура расходов по семи микрорайонам | 2025 · сезон | 40 | PDF · web · карты |
| R · 2025 · Q2 | Метод 24 часов: 386 респондентов, 5 200 решений | 2025 Q2 | 28 | PDF · web |
| R · 2025 · Q1 | Семейные ритуалы вокруг денег: парные практики | 2025 Q1 | 36 | PDF · web |
Отчёт квартала · R · 2026 · Q1
Финансовое поведение казахстанских домохозяйств: что показал первый квартал 2026 года
Сводный анализ структуры расходов, поведенческих паттернов и финансовых ритуалов 2 380 семей. Главное наблюдение: «фоновые» категории расходов снизились на 3.6 pp за квартал — это самый сильный годовой драйв с момента запуска мониторинга.
Структура месячного бюджета
Шесть основных зон расходов, динамика квартала, сравнение с 2025-Q4.
«Фоновые» категории
Учебное понятие тех расходов, которые формируют 12—18% оттока, но не попадают в обычное восприятие.
Резерв и капитал
Динамика L2-резерва и распределения по слоям L1—L4 в выборке.
Городские срезы
Сравнение шести городов: Алматы, Астана, Шымкент, Атырау, Караганда, Уральск.